CATEGORÍA | SEDE |
---|---|
Socios (*) | 100 |
No socios | 250 |
Médicos con menos de 2 años de recibido | 120 |
Estudiantes de pre-grado | 60 |
Enfermería | 60 |
Técnicos | 60 |
Inscripción por día | 60 |
Postrgados de Reumatología | 60 | (*) Socios de: Sociedad Uruguaya de Reumatología Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay Sociedad de Medicina Interna del Uruguay Sociedad de Fisiatría del Uruguay Sociedades de Reumatología de: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay |
Curso Pre-Congreso: Patología regional (12 de Setiembre) | Costo |
---|---|
Inscriptos al Congreso | 30 |
Solo Curso | 60 |
Inscripciones en el Congreso, exclusivamente: Contado en Efectivo.