CONGRESO - CATEGORIAS | HASTA 18/11/22 | SEDE |
Socios SOMPU* | SIN COSTO | SIN COSTO |
Médicos NO Socios | 3500 | 4000 |
Estudiantes de Medicina NO Socios (plazas limitadas - 30) | 1000 | 1200 |
Auxiliares de Enfermería NO Socios (plazas limitadas - 10) | 1200 | 1500 |
Licenciados en Enfermería NO Socios (plazas limitadas - 10) | 1600 | 1800 |
Inscripción por día (**) | 1200 | 1200 |
JORNADAS DE ENFERMERÍA - CATEGORIAS | ||
Auxiliares de Enfermería Socios* | SIN COSTO | SIN COSTO |
Licenciados en Enfermería Socios* | SIN COSTO | SIN COSTO |
Auxiliares de Enfermería NO Socios | 700 | 1000 |
Licenciados en Enfermería NO Socios | 1000 | 1200 |
Estudiantes de Enfermería (plazas limitadas - 30) | 600 | 900 | *Para obtener el beneficio de "SOCIO SOMPU" debe acreditar 6 meses de antigüedad como tal. ** No incluye materiales |
Curso Pre Congreso 23 de Noviembre AM | |
Inscriptos al Congreso - Socios | SIN COSTO |
Inscriptos al Congreso - No Socios | 500 |
Solo Inscripción al Curso | 800 |
Importante:
Deben ingresar en el siguiente link: https://www.sompu.org.uy/congreso2022/inscribirse y completar el formulario de inscripción allí disponible, completando todos los campos
Deben abonar el importe correspondiente a su categoría y luego ingresar en el siguiente link: https://www.sompu.org.uy/congreso2022/inscribirse y completar el formulario de inscripción adjuntando el comprobante de pago allí mismo
N° Cuenta Corriente: 000542254-00001. Titular de Cuenta: Valeria Rodríguez.
Informar en Abitab que va a realizar un pago a la "Caja Abitab Net: 4776", a nombre de Oncología