CATEGORIA | SEDE |
---|---|
Médicos socios* | 200 |
Médicos No Socios | 350 |
Residentes y Postgrados en curso |
120 |
Licenciados Enfermería Licenciados Nutrición Licenciados Psicología |
120 |
Auxiliares de Enfermería | 100 |
Estudiantes | 100 |
Inscripción por día** | 180 | (*) Socios de: • Sociedad Uruguaya de Nefrología con 6 meses de antigüedad como socio • ANBA • Sociedad Uruguaya de Cardiología • Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva • Sociedad de Medicina Interna del Uruguay ** No incluye materiales. Habilita la asistencia a un solo día |
Actividades Parciales | COSTO |
---|---|
Jornadas Nutrición | 50 |
Jornadas Psicología | 50 |
Jornadas Enfermería | 50 |
FORMA DE PAGO EN EL CONGRESO: Contado en Efectivo.